Dane techniczne
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Ciężar [kg] |
Z3 (3,5m) | 4.600 | 3.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.000 | 2.180 | 1.660 | 153 |
Z3 (4,0 m) | 5.100 | 4.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.250 | 2.180 | 1.660 | 157 |
Z3 (4,5 m) | 5.600 | 4.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 162 |
Z3 (5,0 m) | 6.100 | 5.000 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 168 |
Z3 (5,5 m) | 6.600 | 5.500 | 960 | 824 | Ø100 | 1.500 | 2.615 | 2.090 | 175 |
Optymalny efekt mieszania:
Nasze mieszadło ciągnikowe RÜHRGIGANT Z3 charakteryzuje się łatwą obsługą, płynną pracą i wysoką wydajnością mieszania.
Łatwa konserwacja:
Modułowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich wbudowanych elementów.
Zakres dostawy:
Mieszadła SUMA dostarczane są z zestawem montażowym obejmującym ramę uniwersalną, rurą z wtykowym wałem napędowym oraz łopatką mieszadła ze zgarniakiem i wspornikiem.
Standardowo dostarczane są wersje ocynkowane. Wersje ze stali szlachetnej V2A są również dostępne na życzenie.
Akcesoria:
Chętnie doradzimy Państwu kompleksowo w zakresie naszych produktów i pomożemy w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb związanych z mieszadłami
Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: