Dane techniczne
| Model Giantmix | FT4 | FT5 |
| Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] | 275 | 275 |
| Moc znamionowa [kW] | 15 | 18,5 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 |
| Łopatka mieszadła [mm] | 850 | 880 |
| Strefa EX | 2 | 2 |

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | G | H [mm] | I [mm] | J [mm] |
| FT 4/5 | 5.000 / 6.000 / 7.000 |
4.000 / 5.000 / 6.000 |
1.000 | 1.100 | 2.900 / 3.900 / 4.900 |
max 60° | 30° | Ø159 | Ø950 | 1.430 |
Dalsze informacje
Chętnie doradzimy Państwu kompleksowo w zakresie naszych produktów i pomożemy w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb związanych z mieszadłami
Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: