Dane techniczne
Model Giantmix | FR1 |
FR3 |
FR4 | FR4 |
FR4 | FR4 |
FR5 |
Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [1/min] | 200 | 275 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Moc znamionowa [kW] | 7,5 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 18,5 |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Łopatka mieszadła [mm] | 850 | 800 | 800 | 620 | 850 | 660 | 700 |
Strefa EX | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Typ | A [m] | B [m] | C [m] | D |
E [mm] | F [m] | G |
FR3/FR4/FR5/FR6 | 3,5 / 4,5 | 2,9 / 3,9 | 0,98 | 30° | Ø101,6 | 2,0 / 3,0 | ± 11° / ± 25° |
FR1/FR37FR4 (275 1/min) | 3,5 / 4,5 | 2,9 / 3,9 | 1,2 | 30° | Ø101,6 | 2,0 / 3,0 | ± 11° / ± 25° |
Łatwa konserwacja:
Ogromną zaletą mieszadła Giantmix FR jest to, że prawie wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić z zewnątrz. Eliminuje to konieczność otwierania fermentatora.
Opcjonalny napęd przy pomocy ciągnika:
Giantmix FR może być napędzany przez ciągnik przy zastosowaniu opcjonalnej instalacji ochronnej. Wszystkie mieszadła typu Rührgigant FR dostępne są również jako FT HY bez silnika, z samym przyłączem WOM.
Chętnie doradzimy Państwu kompleksowo w zakresie naszych produktów i pomożemy w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb związanych z mieszadłami
Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: