Dane techniczne
Model Giantmix | FR1 |
FR3 |
FR3 | FR4 | FR4 |
FR5 |
Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] | 200 | 275 | 400 | 275 | 400 | 400 |
Moc znamionowa [kW] | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 |
Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Łopatka mieszadła [mm] | 850 | 800 | 620 | 850 | 660 | 700 |
Czujnik termiczny (pozystor) | PTC 160°C | |||||
Strefa EX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D | E [mm] | F [mm] | G | H [mm] | J [mm] | K [mm] |
FR3 / FR4 / FR5 / FR6 | 3.500 / 4.500 | 2.900 / 3.900 | Ø101,6 | ±11° / ± 30° | 2.100 / 3.100 | 1.100 | ± 25° | 600 | 600 | 980 |
FR1 / FR3 / FR4 (275 1/min) | 3.500 / 4.500 | 2.900 / 3.900 | Ø101,6 | ±11° / ± 30° | 2.100 / 3.100 | 1.100 | ± 25° | 600 | 800 | 1.200 |
Głębokość robocza:
Unikalny system uszczelnień umożliwia stosowanie mieszadła do 8 m poniżej poziomu napełnienia i zapewnia mu pełny zakres obrotu. Większe głębokości robocze dostępne na życzenie.
System uszczelnień:
Elastyczne złącze rury uszczelnione jest 2 membranami z EPDM (wewnątrz i na zewnątrz) z kulką pomiędzy nimi za pomocą systemu uszczelniającego opracowanego specjalnie w tym celu przez SUMA.
Łatwa konserwacja:
Ogromną zaletą mieszadła Giantmix FR SP jest to, że prawie wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić z zewnątrz. Eliminuje to konieczność otwierania fermentatora.
Opcjonalny napęd przy pomocy ciągnika:
Giantmix FR może być napędzany przez ciągnik przy zastosowaniu opcjonalnej instalacji ochronnej. Wszystkie mieszadła typu Giantmix FR dostępne są również jako FT HY bez silnika, z samym przyłączem WOM.
Chętnie doradzimy Państwu kompleksowo w zakresie naszych produktów i pomożemy w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb związanych z mieszadłami
Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: