Dane techniczne
Typ | Moc znamionowa [kW] | łopatka | Znamionowa prędkość obrotowa mieszadła [obr./min] |
BG2 40-180 | 4,0 | HD+ 700 | 180 |
BG2 40-250 | 4,0 | HD+ 620 | 250 |
BG2 75-280 | 7,5 | HD+ 700 | 280 |
BG2 75-380 | 7,5 | HD+ 520 | 380 |
BG2 100-280 | 10,0 | HD+ 750 | 280 |
BG2 100-380 | 10,0 | HD+ 580 | 380 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
BG2 | 860 | 670 | 600 | 3.530 / 4.530 | 4.130 / 5.130 | 4.800 / 5.800 | Ø101,6 |
Informacje techniczne:
BG2 z silnikiem o mocy 4,0 / 7,5 lub 10,0 kW (400 V, 50 Hz) idealnie nada się do wielu zastosowań w sektorze biogazu i przemyśle. Mieszadło Giantmix BG2 jest dostępne z rurami o długości 4,0 lub 5,0 m. Na życzenie dostępne są również inne długości. Rura i łopatka mieszadła są wykonane z V2A. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia zawarta w zestawie osłona SUMA z polioksymetylenu.
Chętnie doradzimy Państwu kompleksowo w zakresie naszych produktów i pomożemy w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb związanych z mieszadłami
Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę: